CORONA VİRÜS

Türkiye
17,042,722
Vaka doğrulandı
101,492
Kişi öldü
0
Kişi iyileşti
16,941,230
Aktif vaka
Dünya Geneli
674,300,771
Vaka doğrulandı
6,793,224
Kişi öldü
0
Kişi iyileşti
667,507,547
Aktif vaka
ÜLKE VAKA SAYISI ÖLEN KİŞİ SAYISI İYİLEŞEN KİŞİ SAYISI AKTİF VAKA
Afghanistan 209,451 7,896 0 201,555
Albania 334,457 3,598 0 330,859
Cezayir 271,496 6,881 0 264,615
Andorra 47,890 165 0 47,725
Angola 105,288 1,933 0 103,355
Antarctica 11 0 0 11
Antigua and Barbuda 9,106 146 0 8,960
Argentina 10,044,957 130,472 0 9,914,485
Armenia 447,308 8,727 0 438,581
Avustralya 11,399,460 19,574 0 11,379,886
Avusturya 5,961,143 21,970 0 5,939,173
Azerbaycan 828,825 10,138 0 818,687
Bahamalar 37,491 833 0 36,658
Bahreyn 710,693 1,553 0 709,140
Bangladeş 2,037,871 29,445 0 2,008,426
Barbados 106,798 579 0 106,219
Beyaz Rusya 994,037 7,118 0 986,919
Belçika 4,739,365 33,814 0 4,705,551
Belize 70,757 688 0 70,069
Benin 27,999 163 0 27,836
Bhutan 62,627 21 0 62,606
Bolivya 1,194,277 22,365 0 1,171,912
Bosna-Hersek 401,729 16,280 0 385,449
Botsvana 329,758 2,801 0 326,957
Brezilya 37,076,053 699,276 0 36,376,777
Brunei 279,661 225 0 279,436
Bulgaristan 1,297,523 38,228 0 1,259,295
Burkina Faso 22,056 396 0 21,660
Burundi 53,631 38 0 53,593
Kamboçya 138,719 3,056 0 135,663
Kamerun 124,392 1,965 0 122,427
Kanada 3,987,800 46,097 0 3,941,703
Yeşil Burun Adaları 63,244 413 0 62,831
Orta Afrika Cumhuriyeti 15,368 113 0 15,255
Çad 7,679 194 0 7,485
Şili 5,192,286 64,273 0 5,128,013
Çin Halk Cumhuriyeti 3,378,416 18,831 0 3,359,585
Kolombiya 6,359,093 142,339 0 6,216,754
Komorlar 9,008 161 0 8,847
Kongo Cumhuriyeti 25,087 388 0 24,699
Demokratik Kongo Cumhuriyeti 95,749 1,464 0 94,285
Kosta Rika 1,209,725 9,245 0 1,200,480
Hırvatistan 1,269,326 17,987 0 1,251,339
Küba 1,112,643 8,530 0 1,104,113
Cyprus 650,685 1,330 0 649,355
Çek Cumhuriyeti 4,618,256 42,491 0 4,575,765
Fildişi Sahili 88,263 834 0 87,429
Danimarka 3,451,036 8,345 0 3,442,691
Cibuti 15,690 189 0 15,501
Dominika 15,760 74 0 15,686
Dominik Cumhuriyeti 660,790 4,384 0 656,406
Ekvador 1,057,121 36,014 0 1,021,107
Mısır 515,759 24,812 0 490,947
El Salvador 201,785 4,230 0 197,555
Ekvator Ginesi 17,229 183 0 17,046
Eritre 10,189 103 0 10,086
Estonya 615,433 2,946 0 612,487
Etiyopya 500,116 7,572 0 492,544
Fiji 68,898 883 0 68,015
Finlandiya 1,463,644 8,967 0 1,454,677
Fransa 39,866,718 166,176 0 39,700,542
Gabon 48,981 306 0 48,675
Gambiya 12,598 372 0 12,226
Gürcistan 1,827,537 16,971 0 1,810,566
Almanya 38,249,060 168,935 0 38,080,125
Gana 171,229 1,462 0 169,767
Yunanistan 5,548,487 34,779 0 5,513,708
Grenada 19,680 238 0 19,442
Guatemala 1,238,247 20,182 0 1,218,065
Gine 38,267 467 0 37,800
Gine-Bissau 8,960 176 0 8,784
Guyana 73,075 1,298 0 71,777
Haiti 34,202 860 0 33,342
Vatikan 29 0 0 29
Honduras 472,250 11,111 0 461,139
Macaristan 2,196,804 48,762 0 2,148,042
İzlanda 209,137 263 0 208,874
Hindistan 44,690,738 530,779 0 44,159,959
Endonezya 6,738,225 160,941 0 6,577,284
İran 7,572,311 144,933 0 7,427,378
Irak 2,465,545 25,375 0 2,440,170
İrlanda 1,704,502 8,708 0 1,695,794
İsrail 4,803,824 12,329 0 4,791,495
İtalya 25,603,510 188,322 0 25,415,188
Jamaika 154,416 3,514 0 150,902
Japonya 33,320,438 72,997 0 33,247,441
Ürdün 1,746,997 14,122 0 1,732,875
Kazakistan 1,498,668 19,071 0 1,479,597
Kenya 342,937 5,688 0 337,249
Kiribati 5,014 18 0 4,996
Kuzey Kore 1 6 0 -5
Güney Kore 30,615,522 34,093 0 30,581,429
Kuveyt 663,860 2,570 0 661,290
Kırgızistan 206,708 2,991 0 203,717
Laos 218,023 758 0 217,265
Letonya 976,255 6,269 0 969,986
Lübnan 1,232,828 10,841 0 1,221,987
Lesotho 34,790 723 0 34,067
Liberya 8,090 295 0 7,795
Libya 507,187 6,437 0 500,750
Lihtenştayn 21,432 89 0 21,343
Litvanya 1,307,448 9,596 0 1,297,852
Lüksemburg 317,367 1,220 0 316,147
Makedonya 346,852 9,662 0 337,190
Madagaskar 67,889 1,423 0 66,466
Malavi 88,707 2,686 0 86,021
Malezya 5,044,718 36,967 0 5,007,751
Maldivler 185,738 311 0 185,427
Mali 33,062 743 0 32,319
Malta 117,610 828 0 116,782
Marshall Adaları 15,649 17 0 15,632
Moritanya 63,668 997 0 62,671
Mauritius 296,042 1,044 0 294,998
Meksika 7,483,444 333,188 0 7,150,256
Mikronezya 23,948 61 0 23,887
Moldova 611,140 12,003 0 599,137
Monako 16,121 67 0 16,054
Moğolistan 1,007,900 2,136 0 1,005,764
Karadağ 288,808 2,808 0 286,000
Fas 1,272,490 16,296 0 1,256,194
Mozambik 233,214 2,242 0 230,972
Myanmar 633,950 19,490 0 614,460
Namibya 171,156 4,090 0 167,066
Nauru 5,247 1 0 5,246
Nepal 1,001,154 12,020 0 989,134
Hollanda 8,599,981 22,990 0 8,576,991
Yeni Zelanda 2,236,114 2,550 0 2,233,564
Nikaragua 15,655 245 0 15,410
Nijer 9,508 315 0 9,193
Nijerya 266,598 3,155 0 263,443
Norveç 1,479,506 5,213 0 1,474,293
Umman 399,449 4,628 0 394,821
Pakistan 1,577,411 30,644 0 1,546,767
Palau 5,991 9 0 5,982
Filistin 703,228 5,708 0 697,520
Panama 1,031,731 8,609 0 1,023,122
Papua Yeni Gine 46,825 670 0 46,155
Paraguay 808,401 19,878 0 788,523
Peru 4,487,553 219,539 0 4,268,014
Filipinler 4,077,452 66,188 0 4,011,264
Polonya 6,444,960 119,010 0 6,325,950
Portekiz 5,570,473 26,266 0 5,544,207
Katar 495,090 688 0 494,402
Kosova 273,312 3,211 0 270,101
Romanya 3,346,046 67,736 0 3,278,310
Rusya 22,075,858 388,478 0 21,687,380
Ruanda 133,194 1,468 0 131,726
Saint Kitts ve Nevis 6,597 47 0 6,550
Saint Lucia 30,004 409 0 29,595
Saint Vincent ve Grenadinler 9,589 123 0 9,466
Samoa 16,607 29 0 16,578
San Marino 23,616 122 0 23,494
São Tomé ve Príncipe 6,281 77 0 6,204
Suudi Arabistan 830,127 9,618 0 820,509
Senegal 88,926 1,971 0 86,955
Sırbistan 2,500,142 17,881 0 2,482,261
Seyşeller 50,665 172 0 50,493
Sierra Leone 7,760 126 0 7,634
Singapur 2,235,294 1,722 0 2,233,572
Slovakya 2,667,551 21,035 0 2,646,516
Slovenya 1,331,707 7,078 0 1,324,629
Solomon Adaları 24,575 153 0 24,422
Somali 27,324 1,361 0 25,963
Güney Afrika Cumhuriyeti 4,067,067 102,595 0 3,964,472
Güney Sudan 18,368 138 0 18,230
İspanya 13,770,429 119,479 0 13,650,950
Sri Lanka 672,039 16,830 0 655,209
Sudan 63,829 5,017 0 58,812
Surinam 82,467 1,404 0 81,063
Svaziland 74,267 1,425 0 72,842
İsveç 2,699,339 23,777 0 2,675,562
İsviçre 4,413,911 14,210 0 4,399,701
Suriye 57,467 3,164 0 54,303
Tayvan 9,970,937 17,672 0 9,953,265
Tacikistan 17,786 125 0 17,661
Tanzanya 42,906 846 0 42,060
Tayland 4,728,182 33,918 0 4,694,264
Doğu Timor 23,419 138 0 23,281
Togo 39,396 290 0 39,106
Tonga 16,810 13 0 16,797
Trinidad ve Tobago 189,918 4,355 0 185,563
Tunus 1,151,126 29,341 0 1,121,785
Türkiye 17,042,722 101,492 0 16,941,230
Tuvalu 2,805 0 0 2,805
Uganda 170,544 3,630 0 166,914
Ukrayna 5,711,929 119,283 0 5,592,646
United Arab Emirates 1,053,213 2,349 0 1,050,864
Birleşik Krallık 24,658,705 220,721 0 24,437,984
Amerika Birleşik Devletleri 103,802,702 1,123,836 0 102,678,866
Uruguay 1,034,303 7,617 0 1,026,686
Özbekistan 251,247 1,637 0 249,610
Vanuatu 12,014 14 0 12,000
Venezuela 552,162 5,854 0 546,308
Vietnam 11,526,994 43,186 0 11,483,808
Yemen 11,945 2,159 0 9,786
Zambiya 343,135 4,057 0 339,078
Zimbabve 264,276 5,671 0 258,605

Sivas Haber